重要なお知らせ
更新日:2025年9月30日
ここから本文です。
| No. | 提出者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
| 令和6年度 処理計画 実施状況報告 |
令和7年度 処理計画 |
令和6年度 処理計画 実施状況報告 |
令和7年度 処理計画 |
||
| 1 | (株)安藤・間 首都圏建築支店 | ○(PDF:763KB) | ○(PDF:637KB) | ||
| 2 | 岩村建設(株) | ○(PDF:854KB) | ○(PDF:641KB) | ||
| 3 | (株)内山商事 東京支店 | ○(PDF:574KB) | ○(PDF:402KB) | ||
| 4 | エクシオグループ(株) | ○(PDF:204KB) | |||
| 5 | (株)エルエスシー | ○(PDF:703KB) | |||
| 6 | (株)大林組 東京支店 | ○(PDF:1,218KB) | ○(PDF:548KB) | ||
| 7 | 大林道路(株) 栃木営業所 | ○(PDF:668KB) | ○(PDF:692KB) | ||
| 8 | (株)小川建設 | ○(PDF:193KB) | |||
| 9 | 鹿島建設(株)関東支店 栃木営業所 | ○(PDF:1,346KB) | ○(PDF:770KB) | ||
| 10 | カナデビア(株)東京本社 | ○(PDF:211KB) | ○(PDF:364KB) | ||
| 11 | (株)関電工 栃木支店 | ○(PDF:1,206KB) | ○(PDF:557KB) | ||
| 12 | (株)きんでん 東京支社 | 〇(PDF:561KB) | |||
| 13 | (株)熊谷組 首都圏支店 | 〇(PDF:1,029KB) | ○(PDF:541KB) | ||
| 14 | グランディハウス(株) | ○(PDF:888KB) | ○(PDF:510KB) | ||
| 15 | 佐藤工業(株) 東京支店 | ○(PDF:480KB) | |||
| 16 | 清水建設(株)東京支店 栃木営業所 | ○(PDF:715KB) | ○(PDF:867KB) | ||
| 17 | 清水建設(株)土木東京支店 | ○(PDF:513KB) | |||
| 18 |
住友不動産ハウジング(株) 新築そっくりさん事業本部 北関東信越事業所 栃木エリア |
○(PDF:996KB) | ○(PDF:505KB) | ||
| 19 | 住友林業(株) 住宅事業本部 宇都宮支店 | ○(PDF:547KB) | |||
| 20 | 住友林業ホームテック(株)宇都宮支店 | ○(PDF:429KB) | |||
| 21 | 成常建設(株) | ○(PDF:415KB) | |||
| 22 | 積水ハウス(株) 宇都宮支店 | ○(PDF:199KB) | ○(PDF:205KB) | ||
| 23 | 大成建設(株) 関東支店 | ○(PDF:900KB) | ○(PDF:687KB) | ||
| 24 | 大東建託(株) 宇都宮支店 | ○(PDF:1,185KB) | ○(PDF:1,009KB) | ||
| 25 | 大日本土木(株) 東日本支店 | ○(PDF:924KB) | ○(PDF:659KB) | ||
| 26 | 大和ハウス工業(株)宇都宮支社 | ○(PDF:1,748KB) | ○(PDF:1,314KB) | ||
| 27 | 大和ハウス工業(株)東京本社・本店 | ○(PDF:574KB) | |||
| 28 | (株)竹中工務店 東京本店 | ○(PDF:475KB) | |||
| 29 | 田部井建設(株) | ○(PDF:251KB) | |||
| 30 | 鉄建建設(株)関越支店 | ○(PDF:562KB) | |||
| 31 | 東京電力パワーグリッド(株) | ○(PDF:247KB) | ○(PDF:457KB) | ○(PDF:213KB) | |
| 32 | 東鉄工業(株) 埼玉支店 | ○(PDF:1,266KB) | ○(PDF:546KB) | ||
| 33 | 栃木セキスイハイム(株) | ○(PDF:1,081KB) | ○(PDF:727KB) | ||
| 34 | 飛島建設(株) 首都圏エリア | ○(PDF:679KB) | |||
| 35 | (株)ナカノフドー建設国内事業本部 | ○(PDF:569KB) | |||
| 36 | 中村土建(株) | ○(PDF:1,329KB) | ○(PDF:475KB) | ||
| 37 | 西松建設(株)関東建築支社 | ○(PDF:480KB) | |||
| 38 | (株)NIPPO 関東第二支店 | ○(PDF:896KB) | ○(PDF:601KB) | ||
| 39 | 日本道路(株) 宇都宮営業所 | ○(PDF:598KB) | ○(PDF:957KB) | ||
| 40 | (株)ハツガイ | ○(PDF:360KB) | |||
| 41 | パナソニックホームズ北関東(株) 栃木支店 | ○(PDF:498KB) | |||
| 42 | 富士電機E&C(株) | ○(PDF:495KB) | |||
| 43 | (株)フジタ 関東支店 | ○(PDF:709KB) | |||
| 44 | (株)藤真工業 | ○(PDF:797KB) | ○(PDF:384KB) | ||
| 45 | 前田建設工業(株) 関東支店 | ○(PDF:1,251KB) | ○(PDF:589KB) | ||
| 46 | (株)増渕組 | ○(PDF:1,057KB) | |||
| 47 | みらい建設工業(株) | ○(PDF:598KB) | |||
| 48 | 村田機械(株) 犬山事業所 | ○(PDF:921KB) | |||
| 49 | 渡辺建設(株) | ○(PDF:1,031KB) | ○(PDF:827KB) | ||
お問い合わせ
資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3098
ファックス番号:028-623-3113