重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 採用(県職員・教員・警察・会計年度任用職員(非常勤)) > 県職員・警察官採用 > 栃木県職員・警察官採用情報 > 合格者番号 > 令和元(2019)年度試験実施状況
更新日:2019年12月19日
ここから本文です。
試験区分ごとの表になっています。なお、カッコ内の数字は女性の内数です。
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政(特別枠) | (391)1,052 | (339)887 | (36)81 | (33)71 | (13)20 | 44.4 |
行政(〔福祉型〕を含む) | (188)472 | (130)327 | (55)146 | (51)135 | (31)62 | 5.3 |
薬剤師 | (12)17 | (12)16 | (9)12 | (9)12 | (4)5 | 3.2 |
化学 | (9)30 | (6)18 | (3)14 | (3)13 | (2)6 | 3.0 |
農業 | (14)45 | (13)36 | (12)32 | (11)30 | (6)15 | 2.4 |
畜産 | (4)7 | (3)5 | (3)4 | (3)4 | (1)2 | 2.5 |
林業 | (5)17 | (4)14 | (3)9 | (3)9 | (2)6 | 2.3 |
総合土木 | (7)44 | (5)34 | (3)24 | (2)20 | (2)17 | 2.0 |
建築 | (3)13 | (3)10 | (2)6 | (2)5 | (2)4 | 2.5 |
電気 | (1)19 | (1)14 | (1)9 | (1)9 | (0)5 | 2.8 |
機械 | (0)13 | (0)10 | (0)6 | (0)5 | (0)4 | 2.5 |
心理 | (10)14 | (7)10 | (3)3 | (3)3 | (1)1 | 10.0 |
水産 | (0)7 | (0)5 | (0)5 | (0)4 | (0)2 | 2.5 |
警察行政 | (26)51 | (21)38 | (14)23 | (13)19 | (6)9 | 4.2 |
計 | (670)1,801 | (544)1,424 | (144)374 | (134)339 | (70)158 | 9.0 |
小中学校事務 | (89)169 | (60)115 | (21)48 | (19)43 | (10)15 | 7.7 |
合計 | (759)1,970 | (604)1,539 | (165)422 | (153)382 | (80)173 | 8.9 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (35)97 | (35)91 | (5)16 | (5)15 | (3)6 | 15.2 |
総合土木 | (3)14 | (3)13 | (1)4 | (1)4 | (1)4 | 3.3 |
警察行政 | (31)45 | (30)44 | (4)10 | (4)10 | (2)4 | 11.0 |
計 | (69)156 | (68)148 | (10)30 | (10)29 | (6)14 | 10.6 |
小中学校事務 | (14)27 | (14)24 | (8)12 | (8)12 | (5)7 | 3.4 |
合計 | (83)183 | (82)172 | (18)42 | (18)41 | (11)21 | 8.2 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | (18)23 | (17)21 | (12)15 | (12)15 | (5)7 | 3.0 |
栄養士(県立学校) | (6)6 | (4)4 | (2)2 | (2)2 | (1)1 | 4.0 |
栄養士(市町立小中学校) | (54)59 | (44)49 | (26)29 | (25)28 | (13)13 | 3.8 |
合計 |
(78)88 |
(65)74 |
(40)46 |
(39)45 |
(19)21 |
3.5 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (51)161 | (34)109 | (8)40 | (7)37 | (4)13 | 8.4 |
総合土木 | (0)13 | (0)11 | (0)4 | (0)4 | (0)4 | 2.8 |
合計 | (51)174 | (34)120 | (8)44 | (7)41 | (4)17 | 7.1 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神保健福祉士 | (6)8 | (5)7 | (4)5 | (4)5 | (2)2 | 3.5 |
獣医師 | (6)11 | (3)8 | (3)8 | (3)8 | (3)6 | 1.3 |
獣医師(追加募集) | (2)4 | (1)2 | - | - | (0)1 | 2.0 |
犯罪鑑識技術者(心理) | (18)27 | (17)25 | (2)5 | (2)5 | (0)2 | 12.5 |
行政(障害者対象) | (11)32 | (8)27 | (3)14 | (3)13 | (2)6 | 4.5 |
警察行政(障害者対象) | (6)14 | (5)12 | (2)5 | (2)5 | (1)1 | 12.0 |
小中学校事務(障害者対象) | (5)19 | (3)16 | (2)11 | (2)10 | (0)2 | 8.0 |
合計 | (44)85 | (35)72 | (13)35 | (13)34 | (8)20 | 3.6 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒(男性)第1回 | 262 | 174 | 160 | 143 | 57 | 3.1 |
大卒(女性) | (73)73 | (48)48 | (45)45 | (42)42 | (15)15 | 3.2 |
大卒(男性)第2回 | 88 | 43 | 39 | 38 | 5 | 8.6 |
高卒等(男性)第1回 (10月採用) |
127 | 76 | 24 | 21 | 6 | 12.7 |
高卒等(男性)第2回 | 177 | 111 | 102 | 89 | 30 | 3.7 |
高卒等(女性) | (77)77 | (54)54 | (50)50 | (49)49 | (10)10 | 5.4 |
特別区分(武道・柔道) | (0)0 | - | - | - | - | - |
特別区分(武道・剣道) | (0)2 | (0)1 | (0)1 | (0)1 | (0)1 | 1.0 |
特別区分 (国際捜査官〔タイ語〕) |
(0)0 | - | - | - | - | - |
特別区分 (サイバー犯罪捜査官) |
(1)2 | (1)2 | (1)2 | (1)2 | (0)0 | - |
合計 | (151)808 | (103)509 | (96)423 | (92)385 | (25)124 | 4.1 |
お問い合わせ
人事委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館1階
電話番号:028-623-3313
ファックス番号:028-623-3318