重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 採用(県職員・教員・警察・会計年度任用職員(非常勤)) > 県職員・警察官採用 > 栃木県職員・警察官採用情報 > 平成30(2018)年度試験実施状況
更新日:2018年11月29日
ここから本文です。
試験区分毎の表になっています。なお、カッコ内の数字は女性の内数です。
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (202)560 | (152)432 | (63)196 | (58)170 | (40)83 | 5.2 |
薬剤師 | (8)15 | (7)12 | (1)5 | (1)5 | (1)2 | 6.0 |
化学 | (13)43 | (8)28 | (3)15 | (3)13 | (1)5 | 5.6 |
農業 | (17)44 | (13)36 | (12)30 | (11)28 | (6)11 | 3.3 |
畜産 | (9)9 | (8)8 | (8)8 | (7)7 | (3)3 | 2.7 |
林業 | (9)35 | (5)26 | (3)16 | (3)15 | (2)7 | 3.7 |
総合土木 |
(6)58 |
(5)49 | (4)32 | (4)31 | (3)22 | 2.2 |
建築 | (4)14 | (2)11 | (2)8 | (1)6 | (1)4 | 2.8 |
電気 | (1)20 | (1)13 | (0)8 | (0)5 | (0)2 | 6.5 |
心理 | (5)15 | (2)8 | (2)4 | (2)4 | (2)3 | 2.7 |
水産 | (2)10 | (2)9 | (1)5 | (1)5 | (0)1 | 9.0 |
警察行政 | (38)58 | (29)39 | (12)19 | (9)16 | (6)8 | 4.9 |
計 | (314)881 | (234)671 | (111)346 | (100)305 | (65)151 | 4.4 |
小中学校事務 | (122)237 | (80)164 | (25)65 | (21)55 | (9)20 | 8.2 |
合計 | (436) 1,118 | (314)835 | (136)411 | (121)360 | (74)171 | 4.9 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (30)54 | (27)50 | (7)15 | (6)11 | (4)5 | 10.0 |
総合土木 | (2)17 | (2)17 | (1)11 | (1)10 | (1)6 | 2.8 |
警察行政 | (33)56 | (32)52 | (10)17 | (8)14 | (6)10 | 5.2 |
計 | (65)127 | (61)119 | (18)43 | (15)35 | (11)21 | 5.7 |
小中学校事務 | (17)34 | (16)30 | (7)12 | (7)12 | (3)4 | 7.5 |
合計 | (82)161 | (77)149 | (25)55 | (22)47 | (14)25 | 6.0 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | (32)33 | (27)28 | (8)9 | (8)9 | (4)4 | 7.0 |
栄養士(小中学校) | (44)49 | (37)40 | (16)18 | (15)16 | (6)6 | 6.7 |
合計 |
(76)82 |
(64)68 |
(24)27 |
(23)25 |
(10)10 |
6.8 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (70)251 | (52)195 | (7)40 | (6)38 | (3)7 | 27.9 |
総合土木 | (2)11 | (2)8 | (1)1 | (0)0 | - | - |
合計 | (72)262 | (54)203 | (8)41 | (6)38 | (3)7 | 29.0 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神保健福祉士 | (6)6 | (4)4 | (2)2 | (2)2 | (1)1 | 4.0 |
職業訓練指導員 | (0)1 | (0)1 | (0)1 | (0)1 | (0)1 | 1.0 |
獣医師 | (5)9 | (3)5 | (3)5 | (3)5 | (3)3 | 1.7 |
犯罪鑑識技術者(法医) | (13)17 | (9)10 | (4)5 | (4)5 | (2)2 | 5.0 |
犯罪鑑識技術者(心理) | (15)21 | (7)11 | (4)5 | (4)4 | (0)0 | - |
行政(身体障害者) | (3)11 | (2)8 | (1)6 | (1)6 | (1)4 | 2.0 |
警察行政(身体障害者) | (1)3 | (0)2 | (0)2 | (0)2 | (0)0 | - |
小中学校事務(身体障害者) | (1)4 | (0)2 | (0)2 | (0)2 | (0)1 | 2.0 |
警察情報処理技術者 | (0)4 | (0)3 | (0)2 | (0)2 | (0)2 | 1.5 |
歯科衛生士 | (4)4 | (4)4 | (3)3 | (3)3 | (2)2 | 2.0 |
合計 | (47)75 | (29)47 | (17)30 | (17)29 | (9)16 | 2.9 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒(男性)第1回 | 449 | 243 | 208 | 184 | 65 | 3.7 |
大卒(女性) | (105)105 | (49)49 | (37)37 | (31)31 | (9)9 | 5.4 |
大卒(男性)第2回 | 173 | 62 | 25 | 24 | 5 | 12.4 |
高卒等(男性)第1回 (10月採用) |
346 | 130 | 50 | 40 | 9 | 14.4 |
高卒等(男性)第2回 | 386 | 155 | 131 | 115 | 39 | 4.0 |
高卒等(女性) | (136) 136 | (60) 60 | (35) 35 | (33) 33 | (8) 8 | 7.5 |
特別区分(武道・柔道) | (1) 3 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 0 | - |
特別区分(武道・剣道) | (1) 4 | (0) 3 | (0) 2 | (0) 2 | (0) 1 | 3.0 |
特別区分 (国際捜査官〔タイ語〕) |
(0) 0 | - | - | - | - | - |
特別区分 (サイバー犯罪捜査官)5月 |
(0) 5 | (0) 3 | (0) 3 | (0)3 | (0)1 | 3.0 |
特別区分 |
(0) 1 | (0) 1 | (0) 0 | - | - | - |
合計 | (243) 1,608 | (109)708 | (72)493 | (64)434 | (17)137 | 5.2 |
お問い合わせ
人事委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館1階
電話番号:028-623-3313
ファックス番号:028-623-3318