重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 採用(県職員・教員・警察・会計年度任用職員(非常勤)) > 県職員・警察官採用 > 栃木県職員・警察官採用情報 > 合格者番号 > 平成29年度試験実施状況
更新日:2017年12月21日
ここから本文です。
試験区分毎の表になっています。なお、カッコ内の数字は女性の内数です。
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (228) 660 | (169) 485 | (67) 212 | (58) 181 | (43) 91 | 5.3 |
薬剤師 | (11) 17 | (7) 11 | (7) 10 | (4) 7 | (3) 5 | 2.2 |
化学 | (8) 44 | (6) 27 | (0) 10 | (0) 9 | (0) 3 | 9.0 |
農業 | (15) 47 | (13) 39 | (6) 23 | (6) 20 | (4) 10 | 3.9 |
畜産 | (6) 12 | (5) 10 | (3) 8 | (2) 6 | (0) 2 | 5.0 |
林業 | (8) 24 | (6) 20 | (4) 13 | (4) 12 | (2) 7 | 2.9 |
総合土木 |
(8) 73 |
(7) 62 | (6) 41 | (5) 35 | (5) 28 | 2.2 |
建築 | (2) 17 | (1) 12 | (1) 7 | (1) 6 | (1) 3 | 4.0 |
電気 | (1) 23 | (1) 14 | (0) 8 | (0) 6 | (0) 2 | 7.0 |
心理 | (6) 11 | (4) 8 | (1) 4 | (1) 4 | (1) 2 | 4.0 |
警察行政 | (21) 49 | (16) 36 | (9) 18 | (8) 16 | (5) 7 | 5.1 |
計 | (314) 977 | (235) 724 | (104) 354 | (89)302 | (64)160 | 4.5 |
小中学校事務 | (150) 251 | (114) 193 | (36) 67 | (31) 60 | (15) 22 | 8.8 |
合計 | (464) 1,228 | (349) 917 | (140) 421 | (120)362 | (79)182 | 5.0 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | (20) 62 | (18) 54 | (3) 15 | (3) 13 | (2) 5 | 10.8 |
警察行政 | (27) 36 | (26) 34 | (14) 18 | (14) 18 | (6) 8 | 4.3 |
計 | (47) 98 | (44) 88 | (17) 33 | (17) 31 | (8) 13 | 6.8 |
小中学校事務 | (27) 55 | (26) 51 | (7) 14 | (7) 14 | (3) 6 | 8.5 |
合計 | (74) 153 | (70) 139 | (24) 47 | (24) 45 | (11) 19 | 7.3 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | (32) 34 | (28) 30 | (27) 29 | (27) 29 | (12) 13 | 2.3 |
栄養士(小中学校) | (56) 61 | (48) 50 | (22) 24 | (22) 24 | (8) 8 | 6.3 |
合計 |
(88) 95 |
(76) 80 |
(49) 53 |
(49) 53 |
(20) 21 |
3.8 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合土木 | (1) 14 | (1) 11 | (1) 8 | (0) 7 | (0) 4 | 2.8 |
合計 | (1) 14 | (1) 11 | (1) 8 | (0) 7 | (0) 4 | 2.8 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神保健福祉士 | (3) 5 | (3) 4 | (3) 3 | (3) 3 | (1) 1 | 4.0 |
職業訓練指導員 | (0) 4 | (0) 4 | (0) 4 | (0) 3 | (0) 3 | 1.3 |
獣医師 | (8) 14 | (7) 11 | (7) 11 | (7) 11 | (7) 9 | 1.2 |
獣医師(追加募集) | (1) 8 | (1) 7 | - | - | (1) 3 | 2.3 |
犯罪鑑識技術者(化学) | (9) 29 | (8) 21 | (2) 5 | (2) 4 | (1) 2 | 10.5 |
犯罪鑑識技術者(物理) | (2) 7 | (2) 5 | (2) 5 | (1) 3 | (0) 1 | 5.0 |
行政(身体障害者) | (4) 16 | (3)13 | (1) 9 | (1) 7 | (0) 2 | 6.5 |
警察行政(身体障害者) | (2) 5 | (2) 5 | (1) 3 | (1) 2 | (0) 0 | - |
小中学校事務(身体障害者) | (2) 9 | (1) 6 | (1) 5 | (0) 3 | (0) 1 | 6.0 |
埋蔵文化財発掘調査技術者 | (5) 12 | (4) 9 | (1) 4 | (1) 4 | (1) 3 | 3.0 |
学芸員(日本美術史) | (12) 17 | (12) 17 | (4) 5 | (4) 5 | (1) 2 | 8.5 |
合計 | (44) 113 | (40) 92 | (21) 49 | (19) 42 | (12) 27 | 3.4 |
職種 | 申込者 | 受験者 | 第1次合格者 | 第2次受験者 | 最終合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒(男性)第1回 | 372 | 241 | 196 | 160 | 70 | 3.4 |
大卒(女性)第1回 | (87)87 | (53)53 | (45)45 | (30) 30 | (15) 15 | 3.5 |
大卒(男性)第2回 | 201 | 86 | 52 | 38 | 10 | 8.6 |
大卒(女性)第2回 | (54) 54 | (19) 19 | (16) 16 | (13) 13 | (3) 3 | 6.3 |
高卒等(男性)第1回 (10月採用) |
291 | 131 | 77 | 61 | 15 | 8.7 |
高卒等(女性)第1回 | (99)99 | (35)35 | (24)24 | (15) 15 | (5) 5 | 7.0 |
高卒等(男性)第2回 | 392 | 169 | 151 | 124 | 41 | 4.1 |
高卒等(女性)第2回 | (126) 126 | (56) 56 | (50) 50 | (43) 43 | (11) 11 | 5.1 |
特別区分(武道・柔道) | (2) 3 | (2) 3 | (2) 3 | (2) 3 | (0) 0 | - |
特別区分(武道・剣道) | (1) 2 | (1) 2 | (0) 1 | (0) 1 | (0) 1 | 2.0 |
特別区分 (国際捜査官〔タイ語〕) |
(0) 0 | - | - | - | - | - |
特別区分 (サイバー犯罪捜査官) |
(0)1 | (0)0 | - | - | - | - |
合計 | (369) 1,628 | (166)795 | (137)615 | (103) 488 | (34) 171 | 4.6 |
お問い合わせ
人事委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館1階
電話番号:028-623-3313
ファックス番号:028-623-3318