重要なお知らせ
更新日:2025年1月27日
ここから本文です。
過去に公表した鉱工業指数月報です。
最新の数値は栃木県鉱工業指数のページの月次指数一覧から御確認ください。
|
|
※1月分は令和6(2024)年4月25日に訂正を行いました。月報の下線部分が訂正した箇所です。
1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 |
7月分 |
8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分(PDF:802KB) | 12月分(PDF:725KB) |
1月分(PDF:525KB) | 2月分(PDF:611KB) | 3月分(PDF:610KB) | 4月分(PDF:717KB) | 5月分(PDF:567KB) | 6月分(PDF:786KB) |
8月分(PDF:671KB) | 9月分(PDF:594KB) | 10月分(PDF:677KB) | 11月分 | 12月分 |
1月分(PDF:445KB) | 2月分(PDF:446KB) | 3月分(PDF:442KB) | 4月分(PDF:444KB) | 5月分(PDF:443KB) | 6月分(PDF:435KB) |
7月分(PDF:435KB) | 8月分(PDF:435KB) | 9月分(PDF:438KB) | 10月分(PDF:433KB) | 11月分(PDF:558KB) | 12月分(PDF:524KB) |
1月分(PDF:441KB) | 2月分(PDF:441KB) | 3月分(PDF:723KB) | 4月分(PDF:718KB) | 5月分(PDF:441KB) | 6月分(PDF:442KB) |
7月分(PDF:445KB) | 8月分(PDF:444KB) | 9月分(PDF:441KB) | 10月分(PDF:441KB) | 11月分(PDF:445KB) | 12月分(PDF:443KB) |
1月分(PDF:613KB) | 2月分(PDF:597KB) | 3月分(PDF:604KB) | 4月分(PDF:470KB) | 5月分(PDF:473KB) | 6月分(PDF:475KB) |
7月分(PDF:474KB) | 8月分(PDF:478KB) | 9月分(PDF:480KB) | 10月分(PDF:476KB) | 11月分(PDF:479KB) | 12月分(PDF:613KB) |
1月分(PDF:673KB) | 2月分(PDF:550KB) | 3月分(PDF:628KB) | 4月分(PDF:637KB) | 5月分(PDF:624KB) | 6月分(PDF:634KB) |
7月分(PDF:638KB) | 8月分(PDF:663KB) | 9月分(PDF:657KB) | 10月分(PDF:649KB) | 11月分(PDF:600KB) | 12月分(PDF:603KB) |
1月分(PDF:858KB) | 2月分(PDF:852KB) | 3月分(PDF:854KB) | 4月分(PDF:855KB) | 5月分(PDF:862KB) | 6月分(PDF:858KB) |
7月分(PDF:861KB) | 8月分(PDF:859KB) | 9月分(PDF:869KB) | 10月分(PDF:701KB) | 11月分(PDF:806KB) | 12月分(PDF:808KB) |
1月分 |
2月分 |
3月分 |
4月分 |
5月分 |
6月分 |
7月分 |
8月分 |
9月分 |
10月分 |
11月分 |
12月分 |
1月分 |
2月分 |
||||
お問い合わせ
統計課 統計分析担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2244
ファックス番号:028-623-2247