
10月8日の競技一覧
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 14:20 | 100m 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 10:30 | 10000m競歩 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 14:25 | 走幅跳 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 11:25 | 砲丸投 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 14:05 | 100m 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 14:15 | やり投 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 13:50 | 棒高跳 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 10:35 | ハンマー投 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:40 | 100m 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 15:20 | 800m 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 10:00 | 100mハードル 予選 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 12:25 | 100mハードル 準決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 14:55 | 100mハードル 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:30 | 100m 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 12:00 | 100mハードル 予選 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 14:40 | 100mハードル 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:25 | 三段跳 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 15:50 | 4×100mリレー 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 15:40 | 4×100mリレー 決勝 | カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| ライトフライ級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| フライ級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| バンタム級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ライト級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ライトウェルター級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ウェルター級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ミドル級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ライトヘビー級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:00 | フライ級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| ピン級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ライトフライ級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| フライ級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| バンタム級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ライト級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ライトウェルター級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ウェルター級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | |
| ミドル級 準々決勝 | 日光市大沢体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 準々決勝 | DAIKYOアリーナ佐野(佐野市アリーナたぬま) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 準々決勝 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 2回戦 | 宇都宮市清原体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 2回戦 | 宇都宮市体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | +109kg級スナッチ | 小山市立体育館 | 終了 | 
| +109kg級クリーン&ジャーク | 小山市立体育館 | 終了 | |
| +109kg級トータル | 小山市立体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:55 | 55kg級スナッチ | 小山市立体育館 | 終了 | 
| 55kg級クリーン&ジャーク | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 55kg級トータル | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 12:35 | 61kg級スナッチ | 小山市立体育館 | 終了 | 
| 61kg級クリーン&ジャーク | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 61kg級トータル | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 14:30 | 67kg級スナッチ | 小山市立体育館 | 終了 | 
| 67kg級クリーン&ジャーク | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 67kg級トータル | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 16:40 | 73kg級スナッチ | 小山市立体育館 | 終了 | 
| 73kg級クリーン&ジャーク | 小山市立体育館 | 終了 | |
| 73kg級トータル | 小山市立体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | 準決勝 | 日立栃木体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | 準々決勝 | 下野市石橋体育センター 野木町立野木中学校体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | 準々決勝 | マルワ・アリーナとちぎ(栃木市総合運動公園総合体育館) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 13:20 | 準決勝 | 下野市石橋体育センター | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| スプリント 5~8位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | |
| スプリント 3・4位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | |
| スプリント 1・2位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | |
| ケイリン 7~12位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | |
| ケイリン 決勝 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:20 | 500mタイムトライアル 決勝 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| 11:55 | ケイリン 7~12位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| ケイリン 決勝 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:20 | スプリント 5~8位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| 10:00 | スプリント 3・4位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| スプリント 1・2位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | |
| ケイリン 7~12位決定戦 | 宇都宮競輪場 | 終了 | |
| ケイリン 決勝 | 宇都宮競輪場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5~8位決定予備戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 11:30 | 7・8位決定戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 11:30 | 5・6位決定戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 10:00 | 準決勝 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 11:30 | 3・4位決定戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 13:00 | 決勝 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 08:30 | 2回戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 09:00 | 3回戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 10:00 | 準々決勝 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 11:30 | 5~8位決定予備戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 13:00 | 7・8位決定戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 13:00 | 5・6位決定戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 11:30 | 準決勝 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 13:00 | 3・4位決定戦 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 13:00 | 決勝 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 14:55 | 国体総合馬術 最終成績 | 地方競馬教養センター | 終了 | 
| 09:00 | 自由演技馬場馬術 決勝 | 地方競馬教養センター | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:55 | 標準障害飛越 決勝 | 地方競馬教養センター | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 二段階障害飛越 決勝 | 地方競馬教養センター | 終了 | 
| 13:00 | リレー 決勝 | 地方競馬教養センター | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 1回戦 | 黒羽運動公園多目的運動場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 1回戦 | 美原公園第2球場 美原公園野球場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 1回戦 | ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市総合運動場硬式野球場) エコアールグリーン球場(足利市総合運動場軟式野球場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 1回戦 | 大田原グリーンパーク | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 14:45 | 3回戦 | 栃木県立県北体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:15 | 1回戦 | 栃木県立県北体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 1回戦 | 栃木県立県北体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 13:00 | 2回戦 | 栃木県立県北体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 25mセンター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発) 決勝 | 栃木県警察学校射撃場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:35 | 50mライフル三姿勢 予選 | 栃木県ライフル射撃場 | 終了 | 
| 14:00 | 50mライフル三姿勢 決勝 | 栃木県ライフル射撃場 | 終了 | 
| 09:00 | 10mエア・ライフル伏射(60発) 決勝 | 栃木県ライフル射撃場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 12:20 | 10mエア・ライフル立射(60発) 予選 | 栃木県ライフル射撃場 | 終了 | 
| 16:00 | 10mエア・ライフル立射(60発) 決勝 | 栃木県ライフル射撃場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 14:15 | 10mエア・ライフル立射(60発) 予選 | 栃木県ライフル射撃場 | 終了 | 
| 09:15 | ビーム・ライフル立射(60発) 決勝 | 栃木県総合教育センター体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:50 | ビーム・ライフルミックス 予選 | 栃木県総合教育センター体育館 | 終了 | 
| 13:20 | ビーム・ライフルミックス 3位決定戦 | 栃木県総合教育センター体育館 | 終了 | 
| ビーム・ライフルミックス 決勝 | 栃木県総合教育センター体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:30 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 13:00 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 10:40 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 13:10 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 09:50 | カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート) 決勝 | 鬼怒川特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 11:02 | カヌースラローム・カナディアンシングル(25ゲート) 決勝 | 鬼怒川特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:50 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 13:20 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 10:55 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 13:30 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 09:10 | カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート) 決勝 | 鬼怒川特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 10:40 | カヌースラローム・カナディアンシングル(25ゲート) 決勝 | 鬼怒川特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:00 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 13:40 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 11:20 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 14:00 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 11:15 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 13:50 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 11:30 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 14:10 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:35 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 14:20 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 11:45 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 14:30 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 11:50 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 準決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 14:40 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 決勝 | 谷中湖特設カヌー競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 13:30 | 1回戦 | 栃木県立壬生高等学校 体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1回戦 | 栃木県立壬生高等学校 体育館 | 終了 | 
| 2回戦 | 栃木県立壬生高等学校 体育館 | 終了 | |
| 12:30 | 指定トーナメント1回戦 | 栃木県立壬生高等学校 体育館 | 終了 | 
| 指定トーナメント2回戦 | 栃木県立壬生高等学校 体育館 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 13:10 | 個人 予選前半 | 足利スターレーン | 終了 | 
| 16:35 | 個人 予選(前半+後半) | 足利スターレーン | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 07:00 | 個人 予選前半 | 足利スターレーン | 終了 | 
| 10:00 | 個人 予選(前半+後半) | 足利スターレーン | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |