重要なお知らせ
更新日:2013年4月1日
ここから本文です。
| 貯水池 | 河川名 | 一級河川那珂川水系那珂川 |
| 位置 | 栃木県那須塩原市百村深山地先 | |
| 流域面積 | 直接流域 52.9km2 間接流域 13.5km2 | |
| 総貯水量 | 25,800,000m3 | |
| 有効貯水量 | 20,900,000m3 | |
| 満水面積 | 970,000m2 | |
| 常時満水位標高 | EL 753.00m | |
| 利用水深 | 32.00m | |
| 計画洪水量 | 840m3/s | |
| 最大取水量 | 11.16m3/s | |
| ダム | 形式 | 表面アスファルト遮水壁型ロックフィルダム |
| 堤高 | 75.50m | |
| 堤頂長 | 333.80m | |
| 堤頂幅 | 7.70m | |
| 堤体積 | 1,967,000m3 | |
| ダム天端標高 | EL 756.50m | |
| 基礎地質 | 流紋岩及び安山岩質角礫凝灰岩 | |
| 洪水吐 | 形式 | ゲート調節シュート式洪水吐 |
| 計画洪水量 | 840m3/s | |
| ゲート | 鋼製ラジアルゲート 3門 | |
| 取水設備 | 形式 | トラス式フローティングタイプ |
| 高さ | 塔体 43.20m 塔基礎 22.80m | |
| 計画取水量 | 11.16m3/s | |
| 取水トンネル | 鋼管巻立 内径2,100mm 延長597.50m |
受益面積 おおむね4,300 ha
水路式発電最大出力 16,100 kW
揚水式発電最大出力 675,000 kW
給水量(計画) 0.60m3/s 計画給水量48,000m3/日
供給地域 那須塩原市、大田原市
| 貯水池 | 河川名 | 一級河川那珂川水系那珂川 |
| 位置 | 栃木県那須塩原市板室 | |
| 流域面積 | 直接流域 85.0km2 | |
| 総貯水量 | 260,000m3 | |
| 有効貯水量 | 170,000m3 | |
| 満水面積 | 48,150m2 | |
| 常時満水位標高 | EL 517.80m | |
| 利用水深 | 4.30m | |
| 計画洪水量 | 1,200m3/s | |
| 最大取水量 | 3.91m3/s | |
| ダム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
| 堤高 | 16.80m | |
| 堤頂長 | 76.00m | |
| 堤頂幅 | 2.125m | |
| 堤体積 | 10,800m3 | |
| ダム天端標高 | EL 519.80m | |
| 基礎地質 | 熔結凝灰岩 | |
| 洪水吐 | 形式 | ゲート調節式 |
| 計画洪水量 | 1,200m3/s | |
| ゲート | ローラゲート 2門 | |
| 取水設備 | 形式 | ローラゲート式 |
| 計画取水量 | 3.91m3/s |
お問い合わせ
那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所
〒325-0115 那須塩原市百村3092-1
電話番号:0287-69-0101
ファックス番号:0287-69-0102