重要なお知らせ
更新日:2024年5月10日
ここから本文です。
現在、本県が農業農村整備事業を実施している地区をご紹介します。
詳細については、各事務所のHPをご覧ください!
(リンクをクリックすると事務所HPが見れます。)

| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ① 上石那田 | 農地整備 | 宇都宮市、日光市 | H24-R6 | 
| ② 刈沼川 | 農地整備 | 宇都宮市 | H30-R8 | 
| ③ 海道 | 農地整備 | 宇都宮市 | R2-R8 | 
| ④ 赤川ダム | 防災減災 | 宇都宮市 | R3-R6 | 
| ⑤ 赤沢川 | 防災減災 | 上三川町 | R6-R9 | 
| ⑥ 東岡本統合堰 | 水利施設整備 | 宇都宮市 | R6-R7 | 
| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ⑦ 笹原田 | 農地整備 | 鹿沼市 | H30-R7 | 
| ⑧ 引田 | 農地整備 | 鹿沼市 | H30-R6 | 
| ⑨ 千渡 | 農地整備 | 鹿沼市 | R4-R11 | 
| ⑩ 薄井沢 | 農地整備 | 日光市 | R2-R10 | 
| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ⑪ 小泉・本沼 | 農地整備 | 益子町 | H30-R8 | 
| ⑫ 里西・星の宮 | 農地整備 | 益子町 | R6-R12 | 
| ⑬ 椎谷 | 農地整備 | 市貝町 | R元-R8 | 
| ⑭ 芳賀町北部第2 | 農地整備 | 芳賀町、市貝町 | R元-R10 | 
| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ⑮ 薬師寺・柴 | 農地整備 | 下野市 | H30-R8 | 
| ⑯ 大谷東部 | 農地整備 | 小山市 | R2-R9 | 
| ⑰ 粟宮 | 農地整備 | 小山市 | R5-R10 | 
| ⑱ 亀の子堰 | 水利施設整備 | 小山市、栃木市 | R5-R8 | 
| ⑲ 生井 | 水利施設整備 | 小山市、野木町 | R6-R11 | 
| ⑳ 中谷 | 農地整備 | 野木町 | R4-R10 | 
| ㉑ 下稲葉 | 農地整備 | 壬生町 | H29-R9 | 
| ㉒ 部屋南部 | 水利施設整備 | 栃木市 | H30-R8 | 
| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ㉓ 高原 | 中山間地域総合整備 | 矢板市、塩谷町 | H24-R6 | 
| ㉔ 市の堀用水 | 水利施設整備 | さくら市他5市町 | R5-R11 | 
| ㉕ 寺小路 | 農地整備 | 塩谷町 | R5-R9 | 
| ㉖ 船生 | 水利施設整備 | 塩谷町 | R元-R7 | 
| ㉗ 堀抜用水堰 | 防災減災 | 那須烏山市 | R4-R6 | 
| ㉘ 馬頭中部 | 中山間地域総合整備 | 那珂川町 | H27-R6 | 
| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ㉙ 荒井町島 | 農地整備 | 大田原市 | H29-R8 | 
| ㉚ 下深田 | 農地整備 | 大田原市 | H30-R7 | 
| ㉛ 中田原 | 農地整備 | 大田原市 | R元-R8 | 
| ㉜ 練貫 | 農地整備 | 大田原市 | R5-R11 | 
| ㉝ 倉骨 | 農地整備 | 大田原市 | R6-R12 | 
| ㉞ 那須野原 | 水利施設整備 | 那須塩原市、大田原市 | R4-R7 | 
| 
			 地区名  | 
			
			 事業内容  | 
			
			 関係市町  | 
			
			 予定工期  | 
		
| ㉟ 馬門 | 農地整備 | 佐野市 | R元-R7 | 
| ㊱ 赤城 | 農地整備 | 佐野市 | R2-R7 | 
| ㊲ 佐野用水 | 水利施設整備 | 佐野市 | R6-R7 | 
| ㊳ 百頭・県 | 農地整備 | 足利市 | R6-R12 | 
| ㊴ 三栗谷Ⅱ | 水利施設整備 | 足利市 | H29-R8 | 
| ㊵ 安足 | 農村振興総合整備 | 足利市、佐野市 | H30-R7 | 
お問い合わせ
農地整備課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2360
ファックス番号:028-623-2378