重要なお知らせ
更新日:2025年9月25日
ここから本文です。
栃木県と株式会社ダイドードリンコサービス関東は、SDGsの達成に向けた対象自販機の売上げの一部の寄附に関する協定を締結しました。
本協定に基づき、株式会社ダイドードリンコサービス関東及び対象自販機を設置する事業所等からいただいた寄附については、栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」をはじめ、県のSDGsの達成に向けた取組を推進するために役立てられます。
令和3(2021)年7月21日(水曜日)

本協定の趣旨に御賛同いただき、株式会社ダイドードリンコサービス関東とともに対象自販機の売上げを寄附していただいている事業所等は下記のとおりです。(敬称略、御賛同順)
| No. | 事業所等名 | 設置台数 |
| 1 | 栃木トヨタ自動車株式会社 | 8 |
| 2 | 栃木県森林組合連合会 | 3 |
| 3 | 三信電工株式会社 | 1 |
| 4 | 不二ラテックス株式会社新栃木工場 | 1 |
| 5 | 株式会社とちぎ産業交流センター | 3 |
| 6 | 電気興業株式会社鹿沼工場 | 1 |
| 7 |
株式会社光洋ショップ・プラス |
1 |
| 8 | 文化シャッター株式会社小山工場 | 2 |
| 9 | 日本緑地開発株式会社(うぐいすの森ゴルフクラブ) | 1 |
| 10 | 株式会社井上総合印刷 | 2 |
| 11 | 株式会社にこにこ川原田倶楽部 | 1 |
| 12 | 通信放送設備株式会社 | 1 |
| 13 | 株式会社フィアロコーポレーション栃木工場 | 1 |
| 14 | シーデーピージャパン株式会社 | 1 |
| 15 | シーデーピーフロンティア株式会社 | 1 |
| 16 | 株式会社大正光学 | 2 |
| 17 | 美津濃株式会社(栃木県総合運動公園東エリア内) | 3 |
| 18 | 株式会社いちごの里ファーム | 1 |
| 19 | 社会福祉法人めぶき会 | 1 |
| 20 | 株式会社まちだ | 1 |
| 21 | 株式会社鹿沼興産 | 1 |
| 22 | 株式会社北星館 | 1 |
| 23 | 佐藤金属工業株式会社 | 1 |
| 24 | 株式会社ヌマニウコーポレーション (ハードオフ・ブックオフ小山花垣店) |
1 |
| 25 | 医療法人社団晃陽会 宇都宮第一病院 | 2 |
| 26 | 日本リークレス工業株式会社 | 1 |
| 27 | 株式会社石川電工 | 1 |
| 28 | 竹内産業株式会社 | 1 |
| 29 | 小里機材株式会社栃木工場 | 1 |
| 30 | 小山農業協同組合 美田支店 | 1 |
| 31 | 株式会社萩原鉄工所 | 1 |
| 32 | 株式会社小山新聞販売 | 1 |
| 33 | 特定非営利活動法人 パパママおうえん隊 | 1 |
| 34 | 株式会社進恵技研 | 1 |
| 35 | 渡辺パイプ株式会社 栃木サービスセンター | 1 |
| 36 | ハイランド株式会社 | 1 |
| 37 | ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社 | 1 |
| 38 | 株式会社スギノテクニーズ | 1 |
| 39 | 大黒屋酒店 | 1 |
| 40 | 株式会社ナイスサポート | 1 |
| 41 | 株式会社北洲ハウジング事業部 宇都宮支店 | 1 |
| 42 | 有限会社銅藤ルーフテック | 1 |
| 43 | 株式会社アリエス | 1 |
| 44 | 小山農業協同組合 桑絹支店 | 1 |
| 45 | 備後漬物株式会社 関東工場 | 1 |
| 46 | 有限会社松廼家 | 1 |
| 47 | 株式会社ROOTS | 1 |
| 48 | 株式会社日工社 栃木工場 | 1 |
| 49 | 泉州電業株式会社 | 1 |
| 50 | 株式会社啓和運輸 栃木営業所 | 1 |
| 51 | 品川ゼネラル株式会社 真岡工場 | 1 |
| 52 | 特別養護老人ホームつるの川 | 1 |
| 53 | MKK・トランスポート株式会社 | 1 |
| 54 | 栃木銀行 | 3 |
| 55 | 日本プラパレット株式会社 佐野工場 | 1 |
| 56 | 長産業株式会社 | 1 |
| 57 | コマツ栃木株式会社 | 4 |
| 58 | 有限会社スピード配送 | 1 |
| 59 | 株式会社日新 | 1 |
| 60 | エヌケーケー株式会社 | 1 |
| 61 | 日本自動機工株式会社 真岡工場 | 2 |
| 62 | 社会福祉法人縁盛会(温寿苑) | 1 |
| 63 | エバラ食品工業株式会社 | 1 |
| 64 | 渡辺パイプ株式会社 佐野サービスセンター | 1 |
| 65 | 株式会社美津和 | 1 |
| 66 | 有限会社石川写真機店 | 1 |
| 67 | レインボー薬品株式会社 | 1 |
| 68 | 株式会社ジェームス栃木 ジェームス細谷店 | 2 |
| 69 | アカオアルミ株式会社 | 1 |
| 70 | ウエサワワークス株式会社 | 1 |
| 71 | 株式会社不二ロジカーゴ | 2 |
| 72 | 株式会社カキヌマ ドコモショップ岡本店 | 1 |
| 73 | 株式会社大谷工業 | 5 |
| 74 | 株式会社星川産業 | 1 |
| 75 | 川田工業株式会社 栃木工場 | 1 |
| 76 | 篠崎運送有限会社 | 1 |
| 77 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 | 1 |
| 78 | 有限会社白河デンソー | 1 |
| 79 | 株式会社カキヌマ ドコモショップ小山南店 | 1 |
| 80 | 株式会社カキヌマ ドコモショップ宇都宮平出店 | 1 |
| 81 | 株式会社カキヌマ ドコモショップ那須塩原店 | 1 |
| 82 | 株式会社カキヌマ ドコモショップ鹿沼店 | 1 |
| 83 | P・S・Cリサイクル株式会社 | 1 |
| 84 | TBCシルバーサービス株式会社(みずき佐野) | 1 |
| 85 | 竹内産業株式会社 足利久保田工場 | 1 |
| 86 | 株式会社OneForAll | 2 |
| 87 | 小山農業協同組合 下野支店 | 1 |
| 88 | 宗教法人 圓通寺 | 1 |
| 89 | 日本ピストンリング株式会社 栃木工場 | 1 |
| 90 | マ・マーマカロニ株式会社 | 1 |
| 91 | 有限会社深澤製餡所 | 1 |
| 92 | 湘南造機株式会社 栃木工場 | 1 |
| 93 | 株式会社小牧工業 | 1 |
| 94 | コベルコ教習所株式会社 | 1 |
| 95 | 特別養護老人ホーム 而今荘 | 1 |
| 96 | 有限会社ニューアサヒ | 1 |
| 97 | 株式会社タケカワ | 1 |
| 98 | 鹿沼産業株式会社 | 1 |
| 99 | 栃木日信株式会社 | 1 |
| 100 | 株式会社横松建築設計事務所 | 1 |
| 101 | 大野ゴム工業株式会社 | 3 |
| 102 | 北関東物流株式会社 | 1 |
| 103 | 株式会社ハナツカコンストラクション | 1 |
| 104 | 株式会社MUNI | 1 |
| 105 | オーウエル株式会社 | 1 |
| 106 | エス・オー・シー株式会社 栃木工場 | 1 |
| 107 | 医療法人ゆとり さくらクリニック | 1 |
| 108 | 株式会社ダイミック | 1 |
| 109 | モマサレース工業株式会社 | 1 |
| 110 | 株式会社栁井 | 1 |
| 111 | 株式会社サニックス真岡工場 | 1 |
| 112 | 有限会社斎藤パーカー工業 | 1 |
| 113 | 一般社団法人 日本競輪選手会栃木支部 | 1 |
| 114 | 宇都宮ビジネス電子専門学校 | 1 |
| 115 | 有限会社はが介護サービス | 1 |
| 116 | 王子タック株式会社 | 1 |
| 117 | 江戸ワンダーランド 日光江戸村 | 1 |
| 118 | 特別養護老人ホームたいようの家 | 1 |
| 119 | 株式会社ホテルサンシャイン鬼怒川 | 1 |
| 120 | 株式会社レンタルのニッケン | 2 |
| 121 | 株式会社稲和製作所 | 1 |
| 122 | 株式会社総食 | 1 |
| 123 | 有限会社TMOコーポレーション | 1 |
| 124 | 株式会社OneForAll栃木店 | 1 |
| 125 | 栃木介護福祉専門学校 | 1 |
| 126 | P・S・Cリサイクル株式会社 営業事務所 | 1 |
計160台が設置されています。
お問い合わせ
総合政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館9階
電話番号:028-623-2206
ファックス番号:028-623-2216