重要なお知らせ
更新日:2022年8月25日
ここから本文です。
県では、移植に用いる骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供の推進を図り、もって骨髄等移植の推進に資するため、「栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金交付要綱(平成29年4月1日適用)」を制定し、県内の市町が行う助成事業(骨髄等の提供者及び勤務事業所に対する助成事業)に対し、費用の一部を助成することとしました。
栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金交付要綱(PDF:220KB)
(様式1)所要額調書(PDF:64KB) (エクセル:11KB)
(様式2)事業計画書(PDF:54KB) (エクセル:11KB)
(様式3)精算額調書(PDF:65KB) (エクセル:12KB)
(様式4)内訳書(PDF:48KB) (エクセル:13KB)
骨髄移植ドナー助成制度とは、日本骨髄バンクにドナー登録をしている方で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した方に対して助成するものです。
お住まいの市町によっては対象や金額等が異なる場合がありますので、詳細については窓口にお問い合わせください。
市町村名 | 担当課名 | 住所 | 電話 |
宇都宮市 | 保健予防課 | 宇都宮市竹林町972 | 028-626-1114 |
足利市 | 健康増進課 | 足利市本城3丁目2145 | 0284-20-2371 |
栃木市 | 健康増進課 | 栃木市今泉町2-1-40 | 0282-25-3512 |
(栃木保健福祉センター) | |||
佐野市 | 健康増進課 | 佐野市高砂町1 | 0283-24-5770 |
鹿沼市 | 健康課 | 鹿沼市今宮町1688-1 | 0289-63-8311 |
日光市 | 健康課 | 日光市平ヶ崎109 | 0288-21-2756 |
(日光市今市保健福祉センター) | |||
小山市 | 健康増進課 | 小山市中央町1-1-1 | 0285-22-9526 |
真岡市 | 健康増進課 | 真岡市荒町5191 | 0285-81-6946 |
大田原市 | 健康政策課 | 大田原市本町1-4-1 | 0287-23-8704 |
矢板市 | 健康増進課 | 矢板市本町5-4 | 0287-43-1118 |
那須塩原市 | 健康増進課 | 那須塩原市黒磯幸町8-10 | 0287-62-7197 |
さくら市 | 健康増進課 | さくら市櫻野1319-3 | 028-682-2589 |
那須烏山市 | 健康福祉課 | 那須烏山市大金240 | 0287-88-7115 |
下野市 | 健康増進課 | 下野市笹原26 | 0285-32-8905 |
上三川町 | 健康福祉課 | 河内郡上三川町しらさぎ1-1 | 0285-56-9133 |
益子町 | 健康福祉課 | 芳賀郡益子町大字益子1591-3 | 0285-70-1121 |
茂木町 | 保健福祉課 | 芳賀郡茂木町大字茂木1043-1 | 0285-63-2555 |
市貝町 | 健康福祉課 | 芳賀郡市貝町大字市塙1280 | 0285-68-1133 |
芳賀町 | 健康福祉課 | 芳賀郡芳賀町大字祖母井1020 | 028-677-6042 |
壬生町 | 健康福祉課 | 下都賀郡壬生町通町12-22 | 0282-81-1885 |
野木町 | 健康福祉課 | 下都賀郡野木町大字丸林571 | 0280-57-4171 |
塩谷町 | 健康生活課 | 塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3 | 0287-45-1119 |
高根沢町 | 健康福祉課 | 塩谷郡高根沢町石末1825 | 028-675-4559 |
那須町 | 保健福祉課 | 那須郡那須町大字寺子乙2566-1 | 0287-72-5858 |
那珂川町 | 健康福祉課 | 那須郡那珂川町馬頭555 | 0287-92-1119 |
関連リンク
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116