例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
栃木県公営企業財務規程 | ◆昭和31年6月1日 | 電気事業管理規程第6号 |
栃木県公営企業財務規程による出納取扱金融機関の名称及び位置 | ◆昭和32年4月30日 | 電気事業告示第1号 |
栃木県企業局行政財産使用料規程 | ◆昭和42年4月11日 | 電気事業管理規程第3号 |
内容現在 令和6年8月1日
例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
栃木県公営企業財務規程 | ◆昭和31年6月1日 | 電気事業管理規程第6号 |
栃木県公営企業財務規程による出納取扱金融機関の名称及び位置 | ◆昭和32年4月30日 | 電気事業告示第1号 |
栃木県企業局行政財産使用料規程 | ◆昭和42年4月11日 | 電気事業管理規程第3号 |
内容現在 令和6年8月1日