| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 栃木県統計調査条例 | ◆平成20年12月26日 | 条例第48号 |
| 栃木県統計調査条例施行規則 | ◆平成21年3月31日 | 規則第27号 |
| 栃木県統計調査調整規程 | ◆平成21年3月31日 | 訓令第2号 |
内容現在 令和7年8月1日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 栃木県統計調査条例 | ◆平成20年12月26日 | 条例第48号 |
| 栃木県統計調査条例施行規則 | ◆平成21年3月31日 | 規則第27号 |
| 栃木県統計調査調整規程 | ◆平成21年3月31日 | 訓令第2号 |
内容現在 令和7年8月1日