| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例 | ◆昭和53年3月30日 | 条例第2号 |
| 栃木県北那須水道給水規程 | ◆昭和53年3月30日 | 公営企業管理規程第2号 |
| 鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例 | ◆昭和62年3月17日 | 条例第1号 |
| 栃木県鬼怒水道給水規程 | ◆昭和62年4月1日 | 公営企業管理規程第1号 |
| 栃木県水道事務所管理規程 | ◆昭和62年4月1日 | 公営企業訓令第1号 |
内容現在 令和7年8月1日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例 | ◆昭和53年3月30日 | 条例第2号 |
| 栃木県北那須水道給水規程 | ◆昭和53年3月30日 | 公営企業管理規程第2号 |
| 鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例 | ◆昭和62年3月17日 | 条例第1号 |
| 栃木県鬼怒水道給水規程 | ◆昭和62年4月1日 | 公営企業管理規程第1号 |
| 栃木県水道事務所管理規程 | ◆昭和62年4月1日 | 公営企業訓令第1号 |
内容現在 令和7年8月1日