| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 栃木県流水占用料等徴収条例 | ◆平成12年3月28日 | 条例第10号 |
| 栃木県河川管理規則 | ◆昭和40年5月31日 | 規則第67号 |
| 栃木県水防協議会条例 | ◆昭和24年11月8日 | 条例第60号 |
| 洪水予報を行う河川の指定 | ◆平成19年5月25日 | 告示第377号 |
| 水防警報を行う河川の指定 | ◆平成18年3月28日 | 告示第226号 |
| 水防管理団体の指定 | ◆昭和44年8月8日 | 告示第527号 |
内容現在 令和7年8月1日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 栃木県流水占用料等徴収条例 | ◆平成12年3月28日 | 条例第10号 |
| 栃木県河川管理規則 | ◆昭和40年5月31日 | 規則第67号 |
| 栃木県水防協議会条例 | ◆昭和24年11月8日 | 条例第60号 |
| 洪水予報を行う河川の指定 | ◆平成19年5月25日 | 告示第377号 |
| 水防警報を行う河川の指定 | ◆平成18年3月28日 | 告示第226号 |
| 水防管理団体の指定 | ◆昭和44年8月8日 | 告示第527号 |
内容現在 令和7年8月1日