重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2026年7月7日

ここから本文です。

住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数(過去の月報・年報データ)

市町村別 住民基本台帳人口・世帯数

※平成24年7月9日から、外国人住民 についても住民基本台帳法の適用対象となりました。
※平成26年から、基準日が「3月31日現在」から「1月1日現在」に変更されています。

過去の年報

令和2年  

平成31年  

平成30年  

平成29年  

平成28年

平成27年  

平成26年  

平成24年度  

平成23年度  

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

過去の月報

令和8年 1月 2月 3月

令和7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和4年 1月  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成31年 1月 2月 3月 4月 令和元年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成18年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成17年度  17年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 18年1月 2月 3月

平成16年度  16年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 17年1月 2月 3月

平成15年度  15年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 16年1月 2月 3月

平成14年度  14年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 15年1月 2月 3月

平成13年度  13年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 14年1月 2月 3月

平成12年度  12年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13年1月 2月 3月

(月別データはExcel形式です。約30KB)

戻る

お問い合わせ

市町村課 管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2113

ファックス番号:028-623-3924

Email:shichoson@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告